【名詞】《アロマ成分|揮発化合物|香味科学》
コーヒーの香りを構成する微量の揮発性有機化合物の総称。
焙煎・抽出時に発生し、コーヒーの官能評価において「フレグランス(粉の香り)」「アロマ(液体の香り)」「アフターアロマ(余韻)」として認識される。
香気成分は、コーヒーの風味特性・品質・品種・精製・焙煎度を評価する上で不可欠な科学的指標であり、コーヒーの「記憶に残る香り」の本質を担う要素とされる。
■ 概要
- コーヒーには800種類以上の香気成分が含まれているとされ、これはワインに匹敵する多様性を持つ。
- 各成分は非常に微量であるが、嗅覚が極めて敏感に反応するため、全体の香味印象を大きく左右する。
- 香気成分は、生豆の品種・精製法・発酵・焙煎条件・抽出プロセスに応じて大きく変化する。
■ 香りの分類(SCAカッピング基準に基づく)
| 区分 | 定義 | 例 |
|---|---|---|
| フレグランス | 粉を挽いた直後の香り | ナッツ、チョコレート、穀物などのドライ系 |
| アロマ | 湯を注いだ直後の立ち上がる香り | フローラル、シトラス、スパイス、ハーブ |
| アフターアロマ | 飲み下した後に鼻に抜ける香り(レトロネーザル香) | ベリー、キャラメル、ロースト香、バニラなど |
■ 主要な香気成分群(化学分類別)
| 化学分類 | 特徴的な香り | 代表例 |
|---|---|---|
| ピラジン類 | ナッツ系、チョコレート、焙煎香 | 2-メチルピラジン、2,3-ジメチルピラジンなど |
| フラン類 | 甘香ばしい、カラメル系 | 5-ヒドロキシメチルフルフラール(HMF)など |
| アルデヒド類 | 青臭さや果実感、グリーンノート | ヘキサナール、ノナナールなど |
| エステル類 | フルーティ、甘酸っぱい | 酢酸イソアミル、酢酸エチルなど |
| ケトン類 | フローラル、バター、スパイス | ダイアセチル、2-ヘプタノンなど |
| チオール類 | トロピカルフルーツ、柑橘、複雑な香り | 3-メルカプトヘキシルアセテート(グアバ香など) |
| フェノール類 | 煙、木、スモーキー、薬品的 | グアイアコール、フェノール、クロロゲン酸の誘導体など |
■ 発生メカニズムと影響要因
| 工程 | 香気生成への関与 |
|---|---|
| 生豆の品種・精製 | 酵素・微生物の働きにより前駆物質の生成が決定する。ナチュラル精製はフルーティ系が豊かになる。 |
| 焙煎 | メイラード反応、ストレッカー分解、キャラメル化反応などにより多数の香気分子が発生する。 |
| 抽出 | 温度、粒度、水質により揮発性成分の抽出効率が変化。抽出オーバーで香りが劣化することもある。 |
■ 官能評価との関係
- 香気成分はSCAカッピングシートの評価軸のうち、「アロマ」「フレーバー」「アフターテイスト」「バランス」に密接に関与。
- Qグレーダーをはじめとする専門家は、香りから豆のポテンシャルや焙煎の適正、欠点の有無を判断する。
- 香気の記憶(オルファクトリー・メモリー)は、ブランドイメージや産地アイデンティティの形成にもつながる。
【関連語】揮発性有機化合物(VOC)/SCAアロマホイール/フレグランス/カッピング/焙煎反応
【類語】アロマ成分/香り成分/風味化合物
【分類】香味科学/化学構造/品質評価


コメント