【名詞】《物理的豆分類|サイズ規格|輸出基準》
コーヒー生豆(グリーンビーンズ)の粒の大きさを示す指標。
一定径の穴が開いた金属製ふるい(スクリーン)を用いて豆を篩分けし、どのサイズのふるいを通過するか・残るかによって粒径を数値化したものである。
「スクリーンサイズ」は、輸出入・等級分類・焙煎プロファイル設計において、重要な物理的基準として広く利用されている。
■ 単位と表記法
- 数値は1/64インチ単位で表記され、一般に スクリーン〇〇(Screen No.〇〇) の形で呼ばれる。
例:スクリーン17 ⇒ 17/64インチ(約6.7mm) - 実務上は整数で表記され、Screen 14~20程度が一般的なコーヒー豆の範囲となる。
| 表記 | 直径(インチ) | 直径(mm) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 20 | 20/64 | 約7.94mm | 非常に大粒 |
| 18 | 18/64 | 約7.14mm | スペシャルティ向けでも多い |
| 16 | 16/64 | 約6.35mm | 平均的サイズ |
| 14 | 14/64 | 約5.56mm | やや小粒 |
■ 測定方法
- 複数サイズのふるい(スクリーントレイ)を大きい順に積み重ねて使用し、振動させて豆を選別
- 最終的にどのふるいの上に豆が多く残ったかにより代表サイズを決定
- 例えば、「スクリーン18で残り、17を通過」はS18と分類される
- 一部の産地では「スクリーン17/18」のように複数サイズの混合を表記することもある
■ 各国の等級との関連例
| 国・地域 | スクリーンサイズに基づく分類例 |
|---|---|
| ケニア | AA(Screen 17以上)/AB(15〜17)/PB(ピーベリー) |
| コロンビア | Supremo(17〜18以上)/Excelso(14〜16程度) |
| グアテマラ | 等級よりも栽培標高による分類が中心/輸出規格でサイズ分けあり |
| ブラジル | 「NY2/3・Screen 17/18」など、等級+サイズの組み合わせ表記が一般的 |
| インド | スクリーンサイズと形状により「A」「B」「PB」などに分類 |
■ 味との関係
| 観点 | 内容 |
|---|---|
| 大粒豆(S17〜20) | ゆっくり焙煎され、酸・香りの構造が明瞭になりやすい。スペシャルティ向けが多い |
| 小粒豆(S13〜15) | 焙煎が速く進みやすく、コクやボディが強く出る傾向。地域個性が強い豆に見られることも |
| ピーベリー(PB) | 1つの果実に1粒だけ育つ特異形。味の凝縮感や個性の強さで珍重される |
※ スクリーンサイズ=味の優劣ではなく、焙煎設計や味づくりに応じた使い分けが重要
■ 実務上の意義と注意点
| 意義 | 注意点 |
|---|---|
| ・粒の大きさを揃えることで焙煎ムラを減少できる | ・同一ロットでも自然物のためサイズにばらつきがある |
| ・焙煎プロファイルの精度向上につながる | ・スクリーンサイズと味の質は必ずしも比例しない |
| ・等級分類・価格帯設定における国際取引上の基準となる | ・国や業者によって篩い分け基準が微妙に異なることもある |
【関連語】スクリーン/粒度選別/サイズ等級/スクリーン分級/豆粒のばらつき
【類語】ふるい分け/粒径評価/グレード基準
【分類】生豆評価/輸出規格/焙煎準備/品質管理


コメント